Ki sa ki HDMI A ak HDMI B?
HDMI Yon KaliteAplike nan vèsyon an HDMI1.0, gen yon total de 19pins, spesifikasyon la se 4.45mm × 13.9mm, ki se spesifikasyon ki pi komen HDMI Connector, ki se pwen-a-pwen pou transmisyon DVI Single-Link. Anvan HDMI 1.2a, transmisyon maksimòm TMDS nan 165MHz, kidonk spesifikasyon maksimòm transmisyon an ka sèlman 1600 × 1200 (TMDS 162.0MHz).
| PIN | PIN definisyon |
| 1 | TMDS Done2+ |
| 2 | TMDS Data2 Shield |
| 3 | TMDS Done2– |
| 4 | TMDS Done1+ |
| 5 | TMDS Data1 Shield |
| 6 | TMDS Done1– |
| 7 | TMDS Done0+ |
| 8 | TMDS Data0 Shield |
| 9 | TMDS Done0– |
| 10 | Revèy TMDS + |
| 11 | TMDS Clock Shield |
| 12 | TMDS Clock– |
| 13 | CEC |
| 14 | Rezève (NC sou aparèy) |
| 15 | SCL |
| 16 | SDA |
| 17 | DDC / CEC Ground |
| 18 | Power5V pouvwa |
| 19 | Cho Ploge Detekte |
Aplike nan HDMI1.0 vèsyon, spesifikasyon la se 4.45mm × 21.2mm, gen yon total de 29pins, sa ki ka transmèt de fwa kantite lajan an nan done TMDS nan kalite HDMI A, pwen-a-pwen transmisyon nan DVI Dual-Link, itilize transmèt rezolisyon segondè (WQXGA 2560 × Pi wo pase 1600). Paske HDMI Yon kalite sèlman gen transmisyon Single-Link TMDS, si ou vle transmèt siyal kalite HDMI B, ou dwe gen de fwa efikasite transmisyon an, ki pral lakòz frekans k ap travay nan TMDS Tx ak Rx yo dwe ogmante a 270MHz oswa plis. Anvan aparans HDMI 1.3 IC, pi fò nan TMDS Tx ak Rx sou mache a te kapab sèlman travay stabl anba 165MHz. Entèfas sa yo pa itilize nan okenn pwodwi.
| PIN | PIN definisyon |
| 1 | TMDS Done2+ |
| 2 | TMDS Data2 Shield |
| 3 | TMDS Done2– |
| 4 | TMDS Done1+ |
| 5 | TMDS Data1 Shield |
| 6 | TMDS Done1– |
| 7 | TMDS Done0+ |
| 8 | TMDS Data0 Shield |
| 9 | TMDS Done0– |
| 10 | Revèy TMDS + |
| 11 | TMDS Clock Shield |
| 12 | TMDS Clock– |
| 13 | Done TMDS5+ |
| 14 | TMDS Data5 Shield |
| 15 | TMDS Done5- |
| 16 | TMDS Done4+ |
| 17 | TMDS Data4 Shield |
| 18 | TMDS Done4- |
| 19 | TMDS Done3+ |
| 20 | TMDS Data3 Shield |
| 21 | TMDS Done3- |
| 22 | CEC |
| 23 | Rezève (NC sou aparèy) |
| 24 | Rezève (NC sou aparèy) |
| 25 | SCL |
| 26 | SDA |
| 27 | DDC / CEC Ground |
| 28 | Power5V pouvwa |
| 29 | Cho Ploge Detekte |

